
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 00:01 | 00:48 | 48 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
4 | 2021-04-12 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
5 | 12:08 | 16:09 | 242 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 21:00 | 23:31 | 152 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
8 | 2021-04-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
9 | 2021-04-09 | 03:10 | 08:01 | 291 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
11 | 2021-04-08 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
12 | 2021-04-07 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 |
13 | 2021-04-06 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
14 | 10:30 | 14:32 | 243 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
16 | 2021-04-05 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
18 | 2021-04-04 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
19 | 2021-04-02 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
20 | 2021-04-01 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757152.kyyu88.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
