
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 19:18 | 19:37 | 19 分鐘 |
2 | 05:34 | 06:27 | 53 分鐘 | |
3 | 04:22 | 05:32 | 70 分鐘 | |
4 | 04:12 | 04:16 | 4 分鐘 | |
5 | 01:14 | 03:34 | 139 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
7 | 2021-04-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
8 | 23:27 | 23:53 | 26 分鐘 | |
9 | 22:49 | 23:22 | 33 分鐘 | |
10 | 02:24 | 05:32 | 188 分鐘 | |
11 | 00:22 | 01:46 | 84 分鐘 | |
12 | 2021-04-09 | 02:54 | 05:32 | 159 分鐘 |
13 | 01:54 | 02:42 | 48 分鐘 | |
14 | 00:06 | 01:51 | 105 分鐘 | |
15 | 2021-04-06 | 02:43 | 03:19 | 36 分鐘 |
16 | 01:46 | 02:40 | 54 分鐘 | |
17 | 00:26 | 01:36 | 70 分鐘 | |
18 | 2021-04-04 | 04:27 | 05:22 | 55 分鐘 |
19 | 01:45 | 04:25 | 160 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
21 | 2021-04-03 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757152.kyyu88.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
